Cuidados Hemodinâmicos
A hemodinâmica é uma análise feita dos principais sinais vitais dos pacientes que se encontram em leitos de hospitais. Ela faz o monitoramento da frequência cardíaca, pressão arterial e eletrocardiograma. A partir dos dados obtidos com ela, é possível traçar um panorama da condição geral em que o paciente se encontra.
Nesse período transcorrido entre o diagnóstico e a entrevista familiar, se faz necessário garantir a manutenção funcional dos sistemas orgânicos no intuito de impedir o comprometimento de órgãos e impossibilitar a doação.
Manutenção hemodinâmica do possível potencial ou provável doador de órgão
Cardiovasculares | Monitorização cardíaca; monitorar infusões vasoativas, manter suporte hidroeletrolítico, manter controle rigoroso das alterações nos exames laboratoriais, monitorar frequência cardíaca (FC), ritmo cardíaco (RC), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial média (PAM), pressão venosa central (PVC), manter FC: 60 – 100 bpm, manter PAS > 100 mmHg manter PAM > 60 mmHg, manter PVC > 10 mmHg, administração de hemocomponentes conforme prescrição médica para manter hemoglobina > 10g/dl |
Pulmonares | Manter saturação de oxigênio > 95%, coletar e acompanhar resultado de gasometria arterial, monitorar determinantes da oferta de oxigênio dos tecidos: (Níveis de Pressão parcial de oxigênio (PaO2), saturação de oxigênio (SaO2), hemoglobina, realizar aspiração do tubo traqueal e das vias aéreas superiores, manter PaO2 >100 mmHg, manter os parâmetros da ventilação mecânica. |
Renais | Manter débito urinário em torno de 1ml/Kg/hora no adulto e 2ml/Kg/hora na criança, avaliar a hipovolemia, hipotensão, obstrução ou vazamento da sonda, acompanhar dosagem sérica de creatinina, para avaliação da função renal. |
Endócrino / Metabólicas | Controle glicêmico através da realização de glicemia capilar e exame sérico de glicemia, administração de insulina regular endovenosa e em bomba de infusão contínua conforme prescrição médica, manter níveis glicêmicos entre 80 e 160 mg/dl, controle rigoroso do balanço hídrico, realizar duas hemoculturas e cultura de urina em todos os potenciais doadores na abertura de protocolo de ME e repassar os resultados para as equipes transplantadoras. |
Nutricionais | Inserir uma sonda nasogástrica, ou nasoentérica, de acordo com o protocolo da instituição, verificar resíduos a cada 4-6 horas nas primeiras 24 horas; depois a cada 8 horas durante alimentação contínua, manter o balonete do tubo endotraqueal ou a cânula de traqueostomia inflados durante a alimentação. |
Controle de Temperatura | Controle rigoroso da temperatura (manter >35ºC e ≤ 37.5, Uso de cobertores aquecidos, mantas térmicas, Uso de foco de luz próximo ao tórax e abdome |
Cuidados Gerais | Realizar higiene corporal e oral conforme rotina do setor, manter olhos umedecidos com soro fisiológicos, realizar curativos diários em catete, manter a cabeceira elevada a 30° a 40°, utilizar medidas de prevenção de úlcera por pressão. |
Fonte: Dados da pesquisa